Cliquez sur le jour pour télécharger le fichier de résultats et ouvrez le à partir de votre dossier de téléchargement s'il ne s'ouvre pas automatiquement.
Cliquez sur le logo pour avoir le détail des donnes du tournoi.
Mars | Mars | Avril | Avril |
Mai | Mai | ||||||||
Mercredi | Jeudi | Mercredi | Jeudi | Mercredi | Jeudi | ||||||||
Résultats | Donnes | Résultats | Donnes | Résultats | Donnes | Résultats | Donnes | Résultats | Donnes | Résultats | Donnes | ||
01 | ![]() |
02 | ![]() |
05 | ![]() |
06 | ![]() |
03 | ![]() |
04 | ![]() |
||
08 | ![]() |
09 | ![]() |
12 | ![]() |
13 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
||
15 | ![]() |
16 | ![]() |
19 | ![]() |
20 | ![]() |
17 | ![]() |
18 | ![]() |
||
22 | ![]() |
23 | ![]() |
26 | ![]() |
27 | ![]() |
24 | ![]() |
25 | ![]() |
||
29 | ![]() |
30 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Décembre | Décembre | Janvier | Janvier | Février | Février | ||||||||
Mercredi | Jeudi | Mercredi | Jeudi | Mercredi | Jeudi | ||||||||
Résultats | Donnes | Résultats | Donnes | Résultats | Donnes | Résultats | Donnes | Résultats | Donnes | Résultats | Donnes | ||
01 | ![]() |
04 | ![]() |
05 | ![]() |
01 | ![]() |
02 | ![]() |
||||
07 | ![]() |
08 | ![]() |
11 | ![]() |
12 | ![]() |
08 | ![]() |
09 | ![]() |
||
14 | ![]() |
15 | ![]() |
18 | ![]() |
19 | ![]() |
15 | ![]() |
16 | ![]() |
||
21 | ![]() |
22 | ![]() |
25 | ![]() |
26 | ![]() |
22 | ![]() |
23 | ![]() |
||
28 | ![]() |
29 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Septembre | Septembre | Octobre | Octobre | Novembre | Novembre | ||||||||
Mercredi | Jeudi | Mercredi | Jeudi | Mercredi | Jeudi | ||||||||
Résultats | Donnes | Résultats | Donnes | Résultats | Donnes | Résultats | Donnes | Résultats | Donnes | Résultats | Donnes | ||
![]() |
01 | ![]() |
05 | ![]() |
06 | ![]() |
02 | ![]() |
03 | ![]() |
|||
07 | ![]() |
08 | ![]() |
12 | ![]() |
13 | ![]() |
09 | ![]() |
10 | ![]() |
||
14 | ![]() |
![]() |
19 | ![]() |
20 | ![]() |
16 | ![]() |
17 | ![]() |
|||
21 | ![]() |
22 | ![]() |
26 | ![]() |
27 | ![]() |
23 | ![]() |
24 | ![]() |
||
28 | ![]() |
29 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
30 | ![]() |
![]() |